Current Location: Home > Electrical Products > Relays and Switches > Solid State Relay > AC SSR
+Compare
P/N:ELS4850S Brand:Crydom
Stock:10 Attribute: Import
Brand Price:USD300.00
Our Price: After landing, you can view it.
ELS 系列是面板安装型交流输出固态继电器,额定电流高达 125 安培 @48-530 VAC。这些高性能的 SSRs 设计有了很大改进,采用 DBC 技术,环氧树脂密封构造,更为可靠。
ELS 面板安装型固态继电器系列的其它特点如下:
适合重工况应用的 SCR 输出
零电压接通或瞬时接通输出
改进的 SEMS 螺钉和垫片
重新设计的外壳,带有防旋转的势垒
一体式的 IP20 安全触摸型外壳
调节控制输出
适合恶劣环境应用的内部缓冲选件
ELS 系列集高性能与高可靠性于一身,价格经济合理,满足各种严苛的应用要求。
零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 |
---|---|---|---|---|
ELS48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125H | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125R | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125RS | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125RSH | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125S | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS48125SH | 4-32 VDC | 125 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825H | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825R | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825RS | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825RSH | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825S | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4825SH | 4-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850H | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850R | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850RS | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850RSH | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850S | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4850SH | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875 | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875H | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875R | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875RS | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875RSH | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875S | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4875SH | 4-32 VDC | 75 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890H | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890R | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890RS | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890RSH | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890S | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
ELS4890SH | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel |
Control Input | |
---|---|
Load Voltage | |
Load Current | |
Installation Type | |
Contact Type | |
Switching Type | |
Maximum On-State Voltage Drop | |
Maximum Turn-On Time | |
Maximum Turn-Off Time | |
Maximum Off-State Leakage Current | |
Thermal Resistance | |
Dielectric Strength | |
IP Class | |
Operating Temperature Range | |
Weight | |
Certification |